Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1837 |
2 | 5 | 1859 |
5 | 7 | 1973 |
7 | 10 | 2131 |
10 | 15 | 2303 |
15 | 20 | 2476 |
20 | 31,5 | 2619 |
31,5 | 40 | 4952 |
40 | 50 | 5095 |
50 | 60 | 5239 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5239 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5618 |
1 | 3 | 7783 |
3 | 10 | 10870 |
10 | 20 | 14833 |
20 | 31,5 | 23906 |
31,5 | 40 | 29668 |
40 | 50 | 38740 |
50 | 60 | 47813 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47813 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3328 |
1 | 3 | 4600 |
3 | 10 | 6465 |
10 | 20 | 8839 |
20 | 31,5 | 14359 |
31,5 | 40 | 17683 |
40 | 50 | 23199 |
50 | 60 | 28718 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28718 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7936 |
1 | 3 | 10026 |
3 | 10 | 13126 |
10 | 20 | 17979 |
20 | 31,5 | 26577 |
31,5 | 40 | 35955 |
40 | 50 | 44553 |
50 | 60 | 53150 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 53150 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5795 |
1 | 3 | 7703 |
3 | 10 | 10170 |
10 | 20 | 13465 |
20 | 31,5 | 20612 |
31,5 | 40 | 26933 |
40 | 50 | 34076 |
50 | 60 | 41220 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41220 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3930 |
1 | 3 | 5041 |
3 | 10 | 6325 |
10 | 20 | 8139 |
20 | 31,5 | 11765 |
31,5 | 40 | 16279 |
40 | 50 | 19904 |
50 | 60 | 23529 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23529 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3671 |
1 | 3 | 6474 |
3 | 10 | 10471 |
10 | 20 | 15270 |
20 | 31,5 | 19675 |
31,5 | 40 | 30537 |
40 | 50 | 34942 |
50 | 60 | 39346 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39346 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5676 |
1 | 3 | 6821 |
3 | 10 | 9556 |
10 | 20 | 11171 |
20 | 31,5 | 15474 |
31,5 | 40 | 22346 |
40 | 50 | 26645 |
50 | 60 | 30948 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30948 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6758 |
1 | 3 | 7936 |
3 | 10 | 11527 |
10 | 20 | 13303 |
20 | 31,5 | 18260 |
31,5 | 40 | 26438 |
40 | 50 | 31474 |
50 | 60 | 36515 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36515 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5859 |
1 | 3 | 7733 |
3 | 10 | 10306 |
10 | 20 | 14041 |
20 | 31,5 | 18370 |
31,5 | 40 | 28082 |
40 | 50 | 32410 |
50 | 60 | 36740 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36740 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6567 |
1 | 3 | 8559 |
3 | 10 | 10573 |
10 | 20 | 13672 |
20 | 31,5 | 19561 |
31,5 | 40 | 27341 |
40 | 50 | 33229 |
50 | 60 | 39121 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39121 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7703 |
1 | 3 | 9552 |
3 | 10 | 12387 |
10 | 20 | 16928 |
20 | 31,5 | 24343 |
31,5 | 40 | 33856 |
40 | 50 | 41271 |
50 | 60 | 48682 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48682 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8653 |
1 | 3 | 11052 |
3 | 10 | 13435 |
10 | 20 | 16674 |
20 | 31,5 | 22499 |
31,5 | 40 | 33348 |
40 | 50 | 39177 |
50 | 60 | 45002 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45002 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5596 |
1 | 3 | 8135 |
3 | 10 | 10955 |
10 | 20 | 16471 |
20 | 31,5 | 21773 |
31,5 | 40 | 32941 |
40 | 50 | 38244 |
50 | 60 | 43548 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43548 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7359 |
1 | 3 | 9319 |
3 | 10 | 11743 |
10 | 20 | 15190 |
20 | 31,5 | 19468 |
31,5 | 40 | 30375 |
40 | 50 | 34657 |
50 | 60 | 38939 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38939 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6516 |
1 | 3 | 7923 |
3 | 10 | 9768 |
10 | 20 | 13876 |
20 | 31,5 | 18742 |
31,5 | 40 | 27752 |
40 | 50 | 32618 |
50 | 60 | 37485 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37485 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5121 |
1 | 3 | 6444 |
3 | 10 | 9213 |
10 | 20 | 14304 |
20 | 31,5 | 18480 |
31,5 | 40 | 28612 |
40 | 50 | 32784 |
50 | 60 | 36956 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28476 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3392 |
1 | 3 | 4918 |
3 | 10 | 7283 |
10 | 20 | 10242 |
20 | 31,5 | 17314 |
31,5 | 40 | 20481 |
40 | 50 | 27557 |
50 | 60 | 34632 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34632 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6987 |
1 | 3 | 9453 |
3 | 10 | 12269 |
10 | 20 | 15814 |
30 | 31,5 | 23597 |
31,5 | 40 | 31626 |
40 | 50 | 39410 |
50 | 60 | 47198 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47198 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4304 |
1 | 3 | 5897 |
3 | 10 | 8118 |
10 | 20 | 10980 |
20 | 31,5 | 17484 |
31,5 | 40 | 21956 |
40 | 50 | 28460 |
50 | 60 | 34962 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34962 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6787 |
1 | 3 | 9615 |
3 | 10 | 14045 |
10 | 20 | 20438 |
20 | 31,5 | 26386 |
31,5 | 40 | 40877 |
40 | 50 | 46824 |
50 | 60 | 52777 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52777 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12769 |
1 | 3 | 15373 |
3 | 10 | 21151 |
10 | 20 | 26425 |
20 | 31,5 | 37617 |
31,5 | 40 | 52849 |
40 | 50 | 64045 |
50 | 60 | 75237 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 75237 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6309 |
1 | 3 | 8907 |
3 | 10 | 12727 |
10 | 20 | 17030 |
20 | 31,5 | 21756 |
31,5 | 40 | 34060 |
40 | 50 | 38786 |
50 | 60 | 43514 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43514 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9098 |
1 | 3 | 12862 |
3 | 10 | 18489 |
10 | 20 | 23097 |
20 | 31,5 | 31571 |
31,5 | 40 | 46197 |
40 | 50 | 54672 |
50 | 60 | 63146 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 63146 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4443 |
1 | 3 | 6944 |
3 | 10 | 9691 |
10 | 20 | 12884 |
20 | 31,5 | 20777 |
31,5 | 40 | 25768 |
40 | 50 | 33661 |
50 | 60 | 41556 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41556 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16445 |
1 | 3 | 19163 |
3 | 10 | 32385 |
10 | 20 | 36747 |
20 | 31,5 | 70099 |
31,5 | 40 | 73495 |
40 | 50 | 106847 |
50 | 60 | 140203 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 140203 + 1200 Ft / kg.