Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1854 |
2 | 5 | 1875 |
5 | 7 | 1990 |
7 | 10 | 2150 |
10 | 15 | 2323 |
15 | 20 | 2498 |
20 | 31,5 | 2643 |
31,5 | 40 | 4995 |
40 | 50 | 5140 |
50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 500 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5580 |
1 | 3 | 7733 |
3 | 10 | 10799 |
10 | 20 | 14737 |
20 | 31,5 | 23749 |
31,5 | 40 | 29472 |
40 | 50 | 38486 |
50 | 60 | 47498 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47498 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3306 |
1 | 3 | 4569 |
3 | 10 | 6423 |
10 | 20 | 8781 |
20 | 31,5 | 14265 |
31,5 | 40 | 17566 |
40 | 50 | 23046 |
50 | 60 | 28529 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28529 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7884 |
1 | 3 | 9961 |
3 | 10 | 13039 |
10 | 20 | 17861 |
20 | 31,5 | 26403 |
31,5 | 40 | 35719 |
40 | 50 | 44259 |
50 | 60 | 52800 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52800 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5757 |
1 | 3 | 7653 |
3 | 10 | 10103 |
10 | 20 | 13376 |
20 | 31,5 | 20477 |
31,5 | 40 | 26756 |
40 | 50 | 33853 |
50 | 60 | 40949 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40949 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3904 |
1 | 3 | 5008 |
3 | 10 | 6283 |
10 | 20 | 8086 |
20 | 31,5 | 11687 |
31,5 | 40 | 16172 |
40 | 50 | 19774 |
50 | 60 | 23374 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23374 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3647 |
1 | 3 | 6431 |
3 | 10 | 10403 |
10 | 20 | 15170 |
20 | 31,5 | 19546 |
31,5 | 40 | 30336 |
40 | 50 | 34712 |
50 | 60 | 39087 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39087 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5640 |
1 | 3 | 6776 |
3 | 10 | 9493 |
10 | 20 | 11097 |
20 | 31,5 | 15373 |
31,5 | 40 | 22199 |
40 | 50 | 26470 |
50 | 60 | 30744 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30744 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6713 |
1 | 3 | 7884 |
3 | 10 | 11451 |
10 | 20 | 13216 |
20 | 31,5 | 18140 |
31,5 | 40 | 26263 |
40 | 50 | 31267 |
50 | 60 | 36274 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36274 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5820 |
1 | 3 | 7682 |
3 | 10 | 10238 |
10 | 20 | 13948 |
20 | 31,5 | 18249 |
31,5 | 40 | 27897 |
40 | 50 | 32197 |
50 | 60 | 36498 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36498 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6523 |
1 | 3 | 8503 |
3 | 10 | 10504 |
10 | 20 | 13582 |
20 | 31,5 | 19432 |
31,5 | 40 | 27161 |
40 | 50 | 33010 |
50 | 60 | 38865 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38865 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7653 |
1 | 3 | 9489 |
3 | 10 | 12307 |
10 | 20 | 16817 |
20 | 31,5 | 24183 |
31,5 | 40 | 33633 |
40 | 50 | 41000 |
50 | 60 | 48361 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48361 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8596 |
1 | 3 | 10979 |
3 | 10 | 13347 |
10 | 20 | 16564 |
20 | 31,5 | 22351 |
31,5 | 40 | 33128 |
40 | 50 | 38919 |
50 | 60 | 44706 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44706 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5559 |
1 | 3 | 8082 |
3 | 10 | 10883 |
10 | 20 | 16362 |
20 | 31,5 | 21630 |
31,5 | 40 | 32724 |
40 | 50 | 37992 |
50 | 60 | 43262 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43262 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7312 |
1 | 3 | 9257 |
3 | 10 | 11666 |
10 | 20 | 15090 |
20 | 31,5 | 19340 |
31,5 | 40 | 30176 |
40 | 50 | 34429 |
50 | 60 | 38683 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38683 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6474 |
1 | 3 | 7871 |
3 | 10 | 9704 |
10 | 20 | 13784 |
20 | 31,5 | 18619 |
31,5 | 40 | 27569 |
40 | 50 | 32404 |
50 | 60 | 37238 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37238 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5088 |
1 | 3 | 6401 |
3 | 10 | 9152 |
10 | 20 | 14210 |
20 | 31,5 | 18358 |
31,5 | 40 | 28423 |
40 | 50 | 32568 |
50 | 60 | 36712 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28290 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3370 |
1 | 3 | 4886 |
3 | 10 | 7236 |
10 | 20 | 10175 |
20 | 31,5 | 17200 |
31,5 | 40 | 20346 |
40 | 50 | 27375 |
50 | 60 | 34404 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34404 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6941 |
1 | 3 | 9392 |
3 | 10 | 12188 |
10 | 20 | 15710 |
30 | 31,5 | 23441 |
31,5 | 40 | 31418 |
40 | 50 | 39151 |
50 | 60 | 46887 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46887 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4275 |
1 | 3 | 5858 |
3 | 10 | 8065 |
10 | 20 | 10908 |
20 | 31,5 | 17369 |
31,5 | 40 | 21812 |
40 | 50 | 28272 |
50 | 60 | 34733 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34733 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6742 |
1 | 3 | 9552 |
3 | 10 | 13953 |
10 | 20 | 20304 |
20 | 31,5 | 26213 |
31,5 | 40 | 40608 |
40 | 50 | 46517 |
50 | 60 | 52430 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52430 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 12686 |
1 | 3 | 15271 |
3 | 10 | 21011 |
10 | 20 | 26250 |
20 | 31,5 | 37369 |
31,5 | 40 | 52501 |
40 | 50 | 63624 |
50 | 60 | 74742 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74742 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6267 |
1 | 3 | 8848 |
3 | 10 | 12644 |
10 | 20 | 16918 |
20 | 31,5 | 21614 |
31,5 | 40 | 33835 |
40 | 50 | 38531 |
50 | 60 | 43227 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43227 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9039 |
1 | 3 | 12777 |
3 | 10 | 18366 |
10 | 20 | 22945 |
20 | 31,5 | 31363 |
31,5 | 40 | 45894 |
40 | 50 | 54312 |
50 | 60 | 62732 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62732 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4414 |
1 | 3 | 6899 |
3 | 10 | 9627 |
10 | 20 | 12799 |
20 | 31,5 | 20641 |
31,5 | 40 | 25598 |
40 | 50 | 33440 |
50 | 60 | 41282 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41282 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 16337 |
1 | 3 | 19036 |
3 | 10 | 32172 |
10 | 20 | 36506 |
20 | 31,5 | 69638 |
31,5 | 40 | 73011 |
40 | 50 | 106145 |
50 | 60 | 139281 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 139281 + 1200 Ft / kg.